Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Mojito F.C. | 2,556.5 | 75.2 |
Atl.Nikita | 2,555.5 | 75.2 |
Mas. United | 2,542.5 | 74.8 |
Dep.LaCadrega | 2,536.0 | 74.6 |
GreatScott | 2,498.0 | 73.5 |
Sappinighi | 2,479.5 | 72.9 |
A.C. Ughina | 2,437.0 | 71.7 |
Scarsoni | 2,233.0 | 65.7 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
GreatScott | 2,533.0 | 74.5 |
Scarsoni | 2,517.5 | 74.0 |
Dep.LaCadrega | 2,501.0 | 73.6 |
Sappinighi | 2,477.5 | 72.9 |
A.C. Ughina | 2,471.0 | 72.7 |
Mas. United | 2,457.0 | 72.3 |
Mojito F.C. | 2,441.0 | 71.8 |
Atl.Nikita | 2,440.0 | 71.8 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it