Campionato |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Z. Stok | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 66 | 50 | 16 | 2,587.5 |
2 | Mojito F.C. | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 65 | 54 | 11 | 2,608.0 |
3 | Onlyfanta | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 2,556.0 |
4 | Deportivo La Carogna | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 60 | 62 | -2 | 2,550.0 |
5 | Great Scott F.C. | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 53 | 54 | -1 | 2,507.5 |
6 | Pandemic | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 52 | 53 | -1 | 2,515.0 |
7 | Natisquaiati | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 49 | 59 | -10 | 2,484.0 |
8 | Atletico Nikita | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 40 | 61 | -21 | 2,459.5 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it