Campionato |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mojito F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 225.0 |
2 | Great Scott F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 219.0 |
3 | Pandemic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 217.0 |
4 | Onlyfanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 209.5 |
5 | Atletico Nikita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 212.5 |
6 | Deportivo La Carogna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 216.0 |
7 | A.Z. Stok | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 213.0 |
8 | Natisquaiati | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 199.5 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it