News del 31 maggio alle 14:53
Queste le quote da sborsare!!
Chi | Quanto | Versati | Premio | Totale | Saldato |
---|---|---|---|---|---|
Davide | 60,00 € | 60 € | 155 € | +155 € | +155 € |
Domenico | 60,00 € | 0 € | 205 € | +145 € | +145 € |
Fabio/Peppe | 60,00 € | 60 € | 0 € | +0 € | +0 € |
Francesco | 60,00 € | 60 € | 0 € | +0 € | +0 € |
Gianni | 60,00 € | 60 € | 35 € | +35 € | +35 € |
Giovanni/Pasq | 60,00 € | 60 € | 0 € | +0 € | +0 € |
Peppe | 60,00 € | 60 € | 0 € | +0 € | +0 € |
Peppino | 60,00 € | 0 € | 85 € | +25 € | +25 € |
Premi:
Campionato:
1° Posto: - 185 € - Domenico
2° Posto: - 120 € - Davide
3° Posto: - 70 € - Peppino
4° Posto: - 30 € - Gianni
Classifica Punti:
1° Posto: - 35 € - Davide
2° Posto: - 20 € - Domenico
3° Posto: - 15 € - Peppino
4° Posto: - 5 € - Gianni
Nessun commento inserito.
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it