Giornata 37

del 21/05/2023 ore 15:00

Onlyfanta V.N. V.M. V.I. A/E Gf Gs Rp Rs Au As Al Voto
P  Provedel 6.0 6.0 6.0 - 0 2 0 0 0 0 - 4.0
D  Biraghi 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
D  Posch 6.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
D  Erlic 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 1 0 - 3.5
C  Calhanoglu 6.5 6.0 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
C  Lobotka 5.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
C  Rovella 6.0 5.5 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
C  Strefezza 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
A  Martinez L. 7.5 8.0 7.5 - 1 0 0 0 0 1 - 11.5
A  Simeone 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
A  Belotti 6.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
Panchina   Voto
P  Luis Maximiano s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Kyriakopoulos s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Hateboer s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Mario Rui s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Bennacer s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Lopez M. 5.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
A  Lookman 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
A  Ibrahimovic s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Nikolaou 5.0 4.5 5.0 - 0 0 0 0 0 0 - 5.0
C  Tameze 6.0 5.5 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
D  Kalulu s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Marin s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
A  Abraham s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
P  Ochoa s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
Modificatori   Bonus
 Difesa 0.0 0.00   0.0
 Centrocampo 23.5 vs 24.5 0.0
 Attacco Belotti - 0.5 Simeone - 0 Martinez L. - 0 0.5
Altri Bonus   Bonus
 Fattore Campo / / 0.0
 Premio Fair Play / / 1.0
Totale Punti   68.0
Goal   1.0
Punti Assegnati   0.0
 
A.Z. Stok V.N. V.M. V.I. A/E Gf Gs Rp Rs Au As Al Voto
P  Maignan 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 7.0
D  Di Lorenzo s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Casale 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
D  Rodriguez R. 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
D  Danilo 6.5 6.0 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
C  Samardzic 5.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
C  Candreva 7.5 7.5 7.5 - 1 0 0 0 0 1 - 11.5
C  Kvaratskhelia 6.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
A  Berardi 7.0 7.0 7.0 - 1 0 0 0 0 0 - 10.0
A  Arnautovic 6.5 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
A  Nzola 6.0 5.5 6.0 0 0 0 0 0 0 - 5.5
Panchina   Voto
P  Falcone 7.0 7.0 7.5 - 0 0 1 0 0 0 - 10.0
D  Lazzari 5.0 5.0 5.0 - 0 0 0 0 1 0 - 3.0
D  Kjaer s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Stojanovic 7.0 6.5 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 7.0
D  Doig s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Gyasi 6.0 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
C  Mkhitaryan s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
A  Gabbiadini 7.0 7.5 7.0 - 1 0 0 0 0 0 - 10.0
A  Krollis s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
P  Vicario 5.5 5.5 5.5 - 0 1 0 0 0 0 - 4.5
C  Baldanzi s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Lazovic s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Pogba s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
A  Dia s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
Modificatori   Bonus
 Difesa 24.0 6.00   1.0
 Centrocampo 24.5 vs 23.5 0.0
 Attacco Nzola - 0 Arnautovic - 0.5 Berardi - 0 0.5
Altri Bonus   Bonus
 Fattore Campo / / 0.0
 Premio Fair Play / / 0.0
Totale Punti   75.0
Goal   2.0
Punti Assegnati   3.0
 

Legenda:

V.M.
V.I.
V.N.
A/E
Gf
Gs
Rp
Rs
Au
As
Al
Gv
Gp
Pi
*
Voto Milano
Voto Italia
Voto Napoli
Ammonizione/Espulusione
Goal Fatto
Goal Subito
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Autorete
Assist
Altro come Gv,Gp,Pi
Goal Vittoria
Goal Pareggio
Portiere Imbattuto
Regola Autogoal applicata

Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it