Atletico Nikita | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Sportiello | 7.0 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Hernandez T. | 5.5 | 5.0 | 5.5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Caldirola | 5.0 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
D | Kolarov | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Kulusevski | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.5 |
C | Bonaventura | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Lazovic | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Schiattarella | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
A | Insigne | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
A | Simeone | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.5 |
A | Ibrahimovic | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.5 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Gollini | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
P | Montipo' | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.5 |
D | Letizia | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Ayhan | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
D | Bremer | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Tomiyasu | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
C | Nainggolan | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Miranchuk | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Calhanoglu | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Viola | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Ribery | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Caprari | 6.0 | 5.5 | 5.5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
A | Lapadula | 6.5 | 6.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.5 |
D | Foulon | 6.5 | 6.0 | 6.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||
Centrocampo | 25.5 | vs | 23.5 | 1.0 | |||||||||
Attacco | Ibrahimovic - 0 | Simeone - 0 | Insigne - 0 | 0.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 1.0 | ||||||||||
Totale Punti | 84.5 | ||||||||||||
Goal | 4.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 3.0 |
Capri's Negroni | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Mirante | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.5 |
D | Cuadrado | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Koulibaly | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Kjaer | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Bruno Peres | 5.5 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Ruiz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | De Paul | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.5 |
C | Vidal | 6.5 | 6.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
A | Quagliarella | 6.5 | 6.0 | 6.5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6.5 |
A | Lukaku | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
A | Lasagna | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Pau Lopez | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
P | Meret | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Bereszynski | 6.5 | 6.0 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Ibanez | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | De Silvestri | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.5 |
D | Djimsiti | 5.0 | 6.0 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Rog | 6.5 | 6.0 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Pasalic | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Ramirez | 6.5 | 6.0 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Castillejo | 5.5 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Poli | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Lozano | 5.5 | 5.0 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Gervinho | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
A | Vlahovic | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 25.5 | 6.38 | 1.0 | ||||||||||
Centrocampo | 23.5 | vs | 25.5 | -1.0 | |||||||||
Attacco | Lasagna - 0 | Lukaku - 0 | Quagliarella - 0 | 0.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 0.0 | ||||||||||
Totale Punti | 69.5 | ||||||||||||
Goal | 1.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 0.0 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it