Campionato |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nikita | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 73 | 51 | 22 | 2,627.5 |
2 | Mojito F.C. | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 74 | 51 | 23 | 2,635.5 |
3 | MasterChef United | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 71 | 55 | 16 | 2,611.5 |
4 | Sappinighi | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 58 | 59 | -1 | 2,555.5 |
5 | Deportivo La Cadrega | 47 | 35 | 14 | 5 | 16 | 67 | 62 | 5 | 2,602.5 |
6 | Great Scott F.C. | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 61 | 70 | -9 | 2,569.0 |
7 | A.C. Ughina | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 52 | 60 | -8 | 2,506.5 |
8 | Scarsoni | 13 | 35 | 1 | 10 | 24 | 17 | 65 | -48 | 2,298.0 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it