Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Mojito F.C. | 2,635.5 | 75.3 |
Atl.Nikita | 2,627.5 | 75.1 |
Mas. United | 2,611.5 | 74.6 |
Dep.LaCadrega | 2,602.5 | 74.4 |
GreatScott | 2,569.0 | 73.4 |
Sappinighi | 2,555.5 | 73.0 |
A.C. Ughina | 2,506.5 | 71.6 |
Scarsoni | 2,298.0 | 65.7 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
GreatScott | 2,609.0 | 74.5 |
Scarsoni | 2,586.5 | 73.9 |
Dep.LaCadrega | 2,573.0 | 73.5 |
A.C. Ughina | 2,550.0 | 72.9 |
Sappinighi | 2,548.5 | 72.8 |
Mas. United | 2,522.0 | 72.1 |
Mojito F.C. | 2,510.5 | 71.7 |
Atl.Nikita | 2,506.5 | 71.6 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it