MasterChef United | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Handanovic | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7.0 |
D | Bastoni | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Manolas | 5.5 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | De Vrij | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Djuricic | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11.5 |
C | Milinkovic-Savic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Barella | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
C | Eriksen | 6.0 | 5.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
A | Belotti | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11.5 |
A | Zapata D. | 7.0 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.5 |
A | Muriel | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Padelli | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
P | Radu I. | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Maksimovic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Romero | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Zapata C. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Criscito | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Izzo | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Brozovic | 5.5 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Sensi | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Zaccagni | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.5 |
C | Rabiot | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
A | Sanchez | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Okaka | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.5 |
A | Keita B. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6.5 |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||
Centrocampo | 26.5 | vs | 26.5 | 0.0 | |||||||||
Attacco | Okaka - 0 | Zapata D. - 0 | Belotti - 0 | 0.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 1.0 | ||||||||||
Totale Punti | 91.0 | ||||||||||||
Goal | 5.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 3.0 |
Atletico a Distanza | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Ospina | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Godin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Demiral | 6.5 | 6.0 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Gosens | 6.0 | 5.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Freuler | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Pellegrini Lo. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.5 |
C | Castrovilli | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14.5 |
C | Locatelli | 5.5 | 5.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Lammers | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
A | Pedro | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Rafael Leao | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8.5 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Strakosha | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
P | Reina | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
D | Toloi | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Pellegrini Lu. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
D | Bani | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Bruno Alves | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Skriniar | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Fares | 6.5 | 7.0 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.5 |
C | Bernardeschi | 5.0 | 4.5 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
C | Mckennie | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Zielinski | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Orsolini | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
A | Defrel | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Ronaldo | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||
Centrocampo | 26.5 | vs | 26.5 | 0.0 | |||||||||
Attacco | Rafael Leao - 1 | Pedro - 0 | Lammers - 0 | 1.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 0.0 | ||||||||||
Totale Punti | 78.0 | ||||||||||||
Goal | 3.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 0.0 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it