Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Mojito F.C. | 225.0 | 75.0 |
GreatScott | 219.0 | 73.0 |
Pandemic | 217.0 | 72.3 |
Dep.LaCarogna | 216.0 | 72.0 |
AZ Stok | 213.0 | 71.0 |
Atl.Nikita | 212.5 | 70.8 |
Onlyfanta | 209.5 | 69.8 |
Natisquaiati | 199.5 | 66.5 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
AZ Stok | 229.5 | 76.5 |
Natisquaiati | 227.0 | 75.7 |
Dep.LaCarogna | 225.0 | 75.0 |
GreatScott | 211.5 | 70.5 |
Atl.Nikita | 210.0 | 70.0 |
Pandemic | 208.0 | 69.3 |
Mojito F.C. | 202.0 | 67.3 |
Onlyfanta | 198.5 | 66.2 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it