Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Mas. United | 2,152.5 | 76.9 |
Jin Tonic | 2,144.0 | 76.6 |
C.Negroni | 2,063.0 | 73.7 |
H.Madonna | 2,047.5 | 73.1 |
Atl.aDistanza | 2,036.0 | 72.7 |
DybalaCoiLupi | 2,034.5 | 72.7 |
Part.Degrado | 2,013.5 | 71.9 |
Atl.Nikita | 2,000.0 | 71.4 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
H.Madonna | 2,115.5 | 75.6 |
Mas. United | 2,085.5 | 74.5 |
Atl.aDistanza | 2,070.0 | 73.9 |
Atl.Nikita | 2,055.5 | 73.4 |
C.Negroni | 2,044.0 | 73.0 |
Jin Tonic | 2,041.0 | 72.9 |
DybalaCoiLupi | 2,040.0 | 72.9 |
Part.Degrado | 2,039.5 | 72.8 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it